Select your language

  • s1
  • s2
  • s3
  • s4
  • s5
  • s6
  • s7

Prices and availability

  • At the end of your stay, we will ask for the local tax of 1,50€ per night and per adult.
  • Utilities fee (heating and electricity) and water - price per week :
    • From october 5th 2024  untill april 26th 2025: 45 € for the gîte 4 people, 75 € for the gîte 6 people and 120 € for the gîte 10 people
    • From april 26th 2025 untill september 27th 2025 : 30 € for the gîte 4 people, 45 € for the gîte 6 people and 75 € for the gîte 10 people
    • From september 27th 2025 untill april 25th 2026 : 45 € for the gîte 4 people, 75 € for the gîte 6 people and 120 € for the gîte 10 people

 

4 avril au 11 avril 2026

Semaine Gîte 4 personnes

Gîte 6 personnes

Gîte 10 personnes

  loyer/sem. disponibilité loyer/sem. disponibilité loyer/sem. disponibilité
5 juil. au 12 juil. 2025 550 Réservé Promo 620 Réservé 1440 non disp.
12 juil. au 19 juil. 2025 790 Réservé Promo 820 Réservé 1965 non disp.
19 juil. au 26 juil. 2025 Promo 590 Réservé 1175 Réservé Promo 1440 non disp.
26 juil. au 2 août 2025 790 Réservé 1175 Réservé 1965 non disp.
2 août au 9 août 2025 790 Réservé 1175 Réservé 1965 non disp.
9 août au 16 août 2025 790 Réservé 1175 Réservé 1965 non disp.
16 août au 23 août 2025 790 Réservé 1175 Réservé 1965 non disp.
23 août au 30 août 2025 650 Réservé 990 Réservé 1640 non disp.
30 août au 6 sept. 2025 445 Réservé 690 Réservé 1135 non disp.
6 sept. au 13 sept. 2025 445 Réservé 690 Réservé 1135 non disp.
13 sept. au 20 sept. 2025 445 Réservé 690 Réservé 1135 non disp.
20 sept. au 27 sept. 2025 445 Réservé 690 Réservé 1135 non disp.
27 sept. au 4 oct. 2025 445 non disp. 690 non disp. 1135 Réservé
4 oct. au 11 oct. 2025 385 non disp. 550 non disp. 935 Réservé
11 oct. au 18 oct. 2025 385 Libre 550 Libre 935 Libre
18 oct. au 25 oct. 2025 445 Libre 670 Libre 1115 Libre
 oct. au 1 nov. 2025 445 Libre 670 Libre 1115 Libre
1 nov. au 8 nov. 2025 350 Libre 495 Libre 845 Libre
8 nov. au 15 nov. 2025 350 Libre 495 Libre 845 Libre
15 nov. au 22 nov. 2025 350 Libre 495 Libre 845 Libre
22 nov. au 29 nov. 2025 350 Libre 495 Libre 845 Libre
29 nov. au 6 déc. 2025 350 Libre 495 Libre 845 Libre
6 déc. au 13 déc. 2025 350 Libre 495 Libre 845 Libre
13 déc. au 20 déc. 2025 350 Libre 495 Libre 845 Libre
20 déc. au 27 déc. 2025 430 non disp. 650 non disp. 1080 Libre
27 déc. au 3 janvier 2026 500 non disp. 745 non disp. 1245 Réservé
3 janv. au 10 janvier 2026 350 Libre 495 Libre 845 Libre
10 janv. au 17 janvier 2026 350  Libre 495  Libre  845 Libre 
17 janv. au 24 janvier 2026 350  Libre  495  Libre   845  Libre 
24 janv. au 31 janvier 2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
31 janv. au 7 février 2026 350  Libre  495  Libre 845  Libre 
 7 févr. au 14 février 2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
14 févr. au 21 février 2026 350  Libre 495  Libre  845  Libre 
 21 févr. au 28 février 2026 350  Libre  495 Libre  845  Libre 
28 févr. au 7 mars 2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
7 mars au 14 mars 2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
14 mars au 21 mars 2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
21 mars au 28 mars 2026 350  Libre 495  Libre  845  Libre 
28 mars au  4 avril  2026 350  Libre  495  Libre  845  Libre 
4 avril au 11 avril 2026 430  Libre  670  Libre  1095 Libre 
11 avril au 18 avril 2026 430   Libre 670  Libre  1095 Libre 
18 avril au 25 avril 2026 430   Libre  670  Libre  1095  Libre 
25 avril au 2 mai  2026  430   Libre  670  Libre  1095  Libre 
2 mai  au 9 mai 2026 430   Libre 670  Libre  1095  Libre 
9 mai au 16 mai 2026  430   Libre  670  Libre  1095  Libre 
16 mai au 23 mai 2026  430   Libre  670  Libre  1095  Libre 
23 mai au 30 mai 2026  430   Libre  670  Libre  1095 Libre 
30 mai au 6 juin 2026  465  Libre  720  Libre  1185  Libre 
6 juin au 13 juin 2026  465  Libre  720  Libre  1185  Libre 
13 juin au 20 juin 2026  465   Libre  720  Libre  1185  Libre 
20 juin au 27 juin 2026  465  Libre  720  Libre  1185  Libre 
27 juin au 4 juillet 2026  465  Libre  720  Libre  1185  Libre 
4 juil. au 11 juillet 2026 740 Libre  1095 Libre  1835 Libre 
11 juil. au 18 juillet 2026  740  Libre   1095  Libre  1835  Libre 
18 juil. au 25 juillet 2026 820 Libre  1230  Libre  2050 Libre 
25 juil. au 1er août 2026  820  Libre  1230  Libre  2050 Libre 
1er août au 8 août 2026  820  Libre  1230  Libre  2050 Libre 
8 août au 15 août 2026  820  Libre 1230 Libre  2050 Libre 
15 août au 22 août 2026  820  Libre  1230  Libre  2050  Libre 
22 août au 29 août 2026  740  Libre  1095 Libre  1835  Libre 
29 août au 5 septembre 2026  465  Libre  720 Libre  1185  Libre 
5 sept. au 12 septembre 2026  465  Libre  720 Libre  1185  Libre 
12 sept. au 19 septembre 2026  465  Libre  720  Libre  1185  Libre 
19 sept. au 26 septembre 2026  465 Libre  720  Libre  1185  Libre 
26 sept. au 3 octobre 2026  465 Libre 720  Libre  1185  Libre 

Legal notes - Links -  Copyright © Gîte de la Touline 2014 - Listed on : France-en-Gites